淮南市田区2021年度公租房分配结果

导语 淮南市田家庵区2021年度公共租赁住房分配结果(包括曹营小区廉租房等),详见正文。

  田区2021年度公租房分配表公示如下:

申请编号 申请人 null 保障房屋 签订日期 应收租金
3404032014070051T 姚传勤 低保/最低收入无房户 曹营小区廉租房 2020-12-03 780
3404032016040030Z 芦胜利 低收入无房户 曹营小区廉租房 2021-04-26 624
3404032017050062Z 秦克莉 低收入无房户 曹营小区廉租房 2021-04-26 624
3404032013030066Z 朱少林 低收入无房户 曹营小区廉租房 2021-04-16 588
3404032018050020Z 杨维喜 低收入无房户 曹营小区廉租房 2021-04-14 624
3404032019070063T 王靖 低收入无房户 曹营小区廉租房 2021-04-14 624
3404032017030228G 张艳 低收入无房户 曹营小区廉租房 2020-12-01 686
3404032017020135Z 周玉霞 低收入无房户 曹营小区廉租房 2021-03-26 624
3404032012100007T 李京京 低保/最低收入无房户 曹营小区廉租房 2021-03-26 624
3404032015010153Z 康树霞 低收入无房户 曹营小区廉租房 2021-02-26 588
3404032013040028Z 胡忠元 低收入无房户 曹营小区廉租房 2021-02-26 624
3404032017040196G 宋家坤 低收入无房户 曹营小区廉租房 2021-02-26 624
3404032018070095G 王献 低收入无房户 曹营小区廉租房 2021-02-26 624
3404032017040145G 周学英 低收入无房户 曹营小区廉租房 2021-02-26 624
3404032018070008Z 彭传霞 低收入无房户 曹营小区廉租房 2021-02-26 624
3404032017020055Z 蔡永军 低收入无房户 曹营小区廉租房 2021-02-26 624
3404032018030144Z 祖国祥 低收入无房户 曹营小区廉租房 2021-02-25 624
3404032017010195Z 尹良保 低保/最低收入无房户 曹营小区廉租房 2021-02-25 624
3404032012030033Z 张玉柱 低保/最低收入无房户 曹营小区廉租房 2021-02-25 624
3404032018050042Z 陶志伟 低收入有房户 曹营小区廉租房 2021-02-25 588
3404032017110007Z 许立玲 低收入无房户 曹营小区廉租房 2021-02-25 624
3404032018010157Z 王怀杰 低收入无房户 曹营小区廉租房 2021-02-25 624
3404032019020065Z 司永红 低收入无房户 曹营小区廉租房 2021-02-25 588
3404032013030058Z 陈忠义 低保/最低收入无房户 曹营小区廉租房 2021-02-25 624
3404032017050018Z 李殿兰 低收入无房户 曹营小区廉租房 2021-02-25 624
3404032017110006Z 赵勇 低保/最低收入无房户 曹营小区廉租房 2021-02-25 624
3404032017011473G 陈凤英 低收入有房户 曹营小区廉租房 2021-02-25 588
3404032017040077Z 夏燕 低收入无房户 曹营小区廉租房 2021-02-25 624
3404032014010006Z 吴化云 低保/最低收入无房户 曹营小区廉租房 2021-02-25 624
3404032014070067T 姚丽彩 低收入无房户 曹营小区廉租房 2021-02-25 624
3404032017040189G 黄太原 低保/最低收入无房户 曹营小区廉租房 2021-02-25 588
3404032017060058Z 钱雷 低收入无房户 曹营小区廉租房 2021-02-25 624
3404032013040093T 毛龙燕 低收入无房户 曹营小区廉租房 2021-02-25 588
3404032018090018Z 孙志华 低收入无房户 曹营小区廉租房 2021-02-25 588
3404032017020070Z 杨琴 低收入无房户 曹营小区廉租房 2021-02-25 588
3404032012040092Z 程龙翠 低保/最低收入无房户 曹营小区廉租房 2021-02-25 588
3404032012010230Z 韩素珍 低保/最低收入无房户 曹营小区廉租房 2021-02-25 588
3404032018060005Z 杨超 低收入无房户 曹营小区廉租房 2021-02-25 588
3404032018070031Z 朱孟涛 低保/最低收入无房户 曹营小区廉租房 2021-02-25 588
3404032017020076T 韩震海 低收入无房户 曹营小区廉租房 2021-01-27 588
3404032017020090Z 郑明双 低保/最低收入无房户 曹营小区廉租房 2021-01-27 624
3404032018030095Z 张磊 低保/最低收入无房户 曹营小区廉租房 2021-01-27 588
3404032018010042Z 王程 低收入无房户 曹营小区廉租房 2021-01-27 624
3404032017010059Z 王涛 低收入无房户 曹营小区廉租房 2021-01-27 624
3404032017040021Z 赵自云 低收入无房户 曹营小区廉租房 2021-01-27 624
3404032019010154Z 蔡兵 低收入无房户 曹营小区廉租房 2021-01-26 588
3404032013020133Z 陈福革 低保/最低收入有房户 曹营小区廉租房 2021-01-26 588
3404032015010064Z 黄勇 低收入无房户 曹营小区廉租房 2021-01-26 588
3404032012020127T 沈洪春 低收入无房户 曹营小区廉租房 2021-01-26 588
3404032013040037Z 李秀霞 低保/最低收入无房户 曹营小区廉租房 2021-01-26 624
3404032018040024Z 贾勇 低收入无房户 曹营小区廉租房 2021-01-26 624
3404032013020060Z 郭树阳 低收入无房户 曹营小区廉租房 2021-01-26 624
3404032018020038Z 张俊杰 低收入无房户 曹营小区廉租房 2021-01-26 624
3404032014080006Z 孙志勇 低收入无房户 曹营小区廉租房 2021-01-25 624
3404032020070014Z 钱丽云 低收入无房户 曹营小区廉租房 2021-01-26 624
3404032018010076G 刘雪琴 低收入无房户 曹营小区廉租房 2021-01-25 588
3404032017010146Z 谷云 低收入无房户 曹营小区廉租房 2021-01-25 588
3404032018070078Z 姚传年 低收入无房户 曹营小区廉租房 2021-01-25 588
3404032017070141G 王玉山 低收入无房户 曹营小区廉租房 2021-01-25 624
3404032013020053Z 苏奎 低保/最低收入无房户 曹营小区廉租房 2021-01-25 624
3404032016030034Z 杨海丽 低保/最低收入无房户 曹营小区廉租房 2021-01-25 624
3404032017080010G 崔军 低收入无房户 曹营小区廉租房 2021-01-25 624
3404032017020134G 宋崇阳 低收入无房户 曹营小区廉租房 2021-01-25 624
3404032016050012Z 邵芳香 低收入无房户 曹营小区廉租房 2021-01-05 588
3404032018020166Z 余洪宝 低收入无房户 曹营小区廉租房 2021-01-05 588
3404032018040049Z 陈俊军 低收入无房户 曹营小区廉租房 2021-01-05 624
3404032017040014Z 劳凤淮 低收入无房户 曹营小区廉租房 2021-01-05 588
3404032013010256Z 孙杰 低收入无房户 曹营小区廉租房 2021-01-05 588
3404032014040001Z 杨叶忠 低收入无房户 曹营小区廉租房 2021-01-05 588
3404032014030040Z 曹国军 低收入有房户 曹营小区廉租房 2021-01-05 624
3404032012020209Z 武月翠 低收入有房户 曹营小区廉租房 2021-01-04 588
3404032018030165Z 陈冬冬 低保/最低收入无房户 曹营小区廉租房 2020-12-28 624
3404032018040083Z 吴士龙 低收入无房户 曹营小区廉租房 2020-12-28 588
3404032017060037Z 王伟 低收入无房户 曹营小区廉租房 2020-12-28 588
3404032017010178T 刘能宝 低保/最低收入无房户 曹营小区廉租房 2020-12-28 624
3404032018110001Z 余明社 低保/最低收入无房户 曹营小区廉租房 2020-12-28 624
3404032013040084Z 申远 低收入有房户 曹营小区廉租房 2020-12-28 624
3404032018010061Z 潘冰 低保/最低收入无房户 曹营小区廉租房 2020-12-28 624
3404032014030014Z 安树玲 低收入无房户 曹营小区廉租房 2020-12-28 624
3404032012050011Z 李中华 低保/最低收入有房户 曹营小区廉租房 2020-12-23 624
3404032012030142Z 谢菲 低收入无房户 曹营小区廉租房 2020-12-23 588
3404032014030031Z 崔海山 低收入无房户 曹营小区廉租房 2020-12-23 588
3404032018050011Z 张伟 低收入无房户 曹营小区廉租房 2020-12-23 588
3404032018040018Z 高义文 低保/最低收入无房户 曹营小区廉租房 2020-12-23 588
3404032014070078Z 王连安 低保/最低收入无房户 曹营小区廉租房 2020-12-23 588
3404032018040123Z 沈登芬 低收入有房户 曹营小区廉租房 2020-12-23 588
3404032017010187Z 陈正阳 低收入无房户 曹营小区廉租房 2020-12-23 588
3404032013010067Z 宁文学 低收入无房户 曹营小区廉租房 2020-12-22 588
3404032012020026Z 黄传武 低收入无房户 曹营小区廉租房 2020-12-22 588
3404032013050022Z 杜敏 低收入无房户 曹营小区廉租房 2020-12-22 588
3404032017020039Z 鲁中青 低收入无房户 曹营小区廉租房 2020-12-22 624
3404032018010177G 田学斌 低收入无房户 曹营小区廉租房 2020-12-22 6214
3404032018050073Z 刘鹤心 低保/最低收入无房户 曹营小区廉租房 2020-12-22 624
3404032018030046Z 刘桂明 低收入无房户 曹营小区廉租房 2020-12-22 624
3404032016010060Z 杨玉俊 低保/最低收入无房户 曹营小区廉租房 2020-12-21 637
3404032019070023Z 谢敏 低收入无房户 曹营小区廉租房 2020-12-21 637
3404032015060004T 冯华 低收入无房户 曹营小区廉租房 2020-12-21 588
3404032020060001Z 文丽娟 低收入无房户 曹营小区廉租房 2020-12-21 624
3404032017011475G 李晓伍 低收入有房户 曹营小区廉租房 2020-12-21 624
3404032019030080Z 尹良书 低收入无房户 曹营小区廉租房 2020-12-21 624
3404032018010099Z 张本香 低收入无房户 曹营小区廉租房 2020-12-21 624
3404032015020059T 司莉莉 低保/最低收入无房户 曹营小区廉租房 2020-12-18 588
3404032012010148Z 周学全 低保/最低收入无房户 曹营小区廉租房 2020-12-18 588
3404032018060071G 王士举 低收入无房户 曹营小区廉租房 2020-12-07 728
3404032017010092T 王殿阳 低保/最低收入无房户 曹营小区廉租房 2020-12-07 728
3404032017010162Z 陈进龙 低收入无房户 曹营小区廉租房 2020-12-03 780
3404032017030214G 陈涛 低收入无房户 曹营小区廉租房 2020-11-30 686
3404032018020075G 刘培珍 中低收入有房户 曹营小区廉租房 2020-12-02 1344.56
3404032020020073G 陈多羽 其他家庭 曹营小区廉租房 2021-04-26 1176
3404032014030027G 贾建才 其他家庭 曹营小区廉租房 2021-04-26 1680
3404032017040165G 颜景龙 其他家庭 曹营小区廉租房 2021-04-14 420
3404032011010661T 刘维祥 其他家庭 曹营小区廉租房 2021-04-14 1680
3404032018010009G 冯如云 中低收入无房户 曹营小区廉租房 2021-04-14 1152
3404032019030152G 阳龙 其他家庭 曹营小区廉租房 2021-04-14 1788
3404032011010725T 顾忠义 中低收入无房户 曹营小区廉租房 2021-03-26 1010
3404032018030179G 吴静 中低收入无房户 曹营小区廉租房 2021-03-26 1020
3404032021010024G 陆启虎 其他家庭 曹营小区廉租房 2021-03-26 1331
3404032019030060G 岳翠芹 其他家庭 曹营小区廉租房 2021-03-26 1284
3404032018040030G 李瑞兰 中低收入无房户 曹营小区廉租房 2021-03-26 1284
3404032020040014G 黄均清 其他家庭 曹营小区廉租房 2021-03-25 1152
3404032018040111Z 胡燕 较低收入无房户 曹营小区廉租房 2021-03-25 600
3404032018040134G 魏金凤 中低收入无房户 曹营小区廉租房 2021-03-25 1176
3404032018040043Z 徐利利 较低收入无房户 曹营小区廉租房 2021-03-02 588
3404032018050037G 陶林燕 较低收入无房户 曹营小区廉租房 2021-02-26 564
3404032017010135G 潘春霞 中低收入无房户 曹营小区廉租房 2021-02-26 1544.4
3404032017020207G 陈云 中低收入无房户 曹营小区廉租房 2021-02-26 1284
3404032020010135G 耿月兰 其他家庭 曹营小区廉租房 2021-02-26 1680
3404032017020116G 陈多会 中低收入无房户 曹营小区廉租房 2021-02-26 1284
3404032019100002G 程宏 较低收入无房户 曹营小区廉租房 2021-02-26 624
3404032017040174G 杨开美 较低收入无房户 曹营小区廉租房 2021-02-26 648
3404032019010077G 潘天鹏 中低收入无房户 曹营小区廉租房 2021-02-26 1236
3404032017040017Z 水维祖 中低收入无房户 曹营小区廉租房 2021-02-25 1224
3404032017020122G 张秀丽 中低收入无房户 曹营小区廉租房 2021-02-25 1224
3404032018030161G 曹传秀 较低收入无房户 曹营小区廉租房 2021-02-25 600
3404032017011462G 吴志华 中低收入无房户 曹营小区廉租房 2021-02-25 1236
3404032017020184G 李爱娜 中低收入无房户 曹营小区廉租房 2021-02-25 1224
3404032017110024G 郑武 其他家庭 曹营小区廉租房 2021-02-25 1788
3404032013030053Z 段元文 较低收入无房户 曹营小区廉租房 2021-02-25 588
3404032019040062G 张学雷 其他家庭 曹营小区廉租房 2021-01-22 1224
3404032011040426T 黄萍 较低收入有房户 曹营小区廉租房 2021-02-25 612
3404032018010005G 李金玉 较低收入无房户 曹营小区廉租房 2021-02-25 588
3404032016070029Z 张秀芝 较低收入无房户 曹营小区廉租房 2021-02-25 588
3404032017011476G 李晓毛 其他家庭 曹营小区廉租房 2021-02-25 1236
3404032012050059T 郑仁义 其他家庭 曹营小区廉租房 2021-02-25 1284
3404032017040139G 陈家好 其他家庭 曹营小区廉租房 2021-02-25 1176
3404032020080005C 王学秀 其他家庭 曹营小区廉租房 2021-02-25 1176
3404032019030156G 王保坤 其他家庭 曹营小区廉租房 2021-02-25 1176
3404032017060033Z 袁君萍 其他家庭 曹营小区廉租房 2021-02-25 1788
3404032017030147G 符凤芝 中低收入有房户 曹营小区廉租房 2021-02-25 1152
3404032017060098G 孙云孔 其他家庭 曹营小区廉租房 2021-02-25 1212
3404032018060092C 武伟 其他家庭 曹营小区廉租房 2021-02-25 1788
3404032018020027G 李静 较低收入无房户 曹营小区廉租房 2021-02-25 612
3404032018010102G 李虎 其他家庭 曹营小区廉租房 2021-02-25 1680
3404032017020091Z 范潇 低收入无房户 曹营小区廉租房 2020-12-31 1715
3404032018010200G 孟喜 较低收入无房户 曹营小区廉租房 2021-01-27 588
3404032017090011G 陈萍 中低收入无房户 曹营小区廉租房 2021-01-27 1284
3404032017030100G 程丽萍 其他家庭 曹营小区廉租房 2021-01-27 1236
3404032017011464G 颜洪玲 较低收入无房户 曹营小区廉租房 2021-01-27 648
3404032017020208G 陈淮田 较低收入无房户 曹营小区廉租房 2021-01-27 624
3404032017010179G 赵宏 中低收入无房户 曹营小区廉租房 2021-01-26 1211
3404032018030100G 朱春燕 较低收入无房户 曹营小区廉租房 2021-01-26 588
3404032017010034G 江传鉴 中低收入无房户 曹营小区廉租房 2021-01-26 1140
3404032018030112G 汪青 其他家庭 曹营小区廉租房 2021-01-26 1224
3404032012050060Z 刘辉 中低收入无房户 曹营小区廉租房 2021-01-26 1152
3404032018010225G 陈玉清 中低收入无房户 曹营小区廉租房 2021-01-26 1284
3404032017030233G 戚顺柱 其他家庭 曹营小区廉租房 2021-01-26 1788
3404032017011397Z 张荣亮 较低收入无房户 曹营小区廉租房 2021-01-26 648
3404032017011395Z 张荣珍 其他家庭 曹营小区廉租房 2021-01-26 1152
3404032018010060G 汪玲 中低收入无房户 曹营小区廉租房 2021-01-26 1236
3404032020060032G 兰思宣 其他家庭 曹营小区廉租房 2021-01-26 1788
3404032017010185G 王淑兰 中低收入无房户 曹营小区廉租房 2021-01-26 1224
3404032016040006G 薛继云 中低收入无房户 曹营小区廉租房 2021-01-26 1236
3404032017070074G 杜文珍 较低收入无房户 曹营小区廉租房 2021-01-25 624
3404032017080039G 施晓路 中低收入无房户 曹营小区廉租房 2021-01-25 1224
3404032019040087G 赵丽芳 中低收入无房户 曹营小区廉租房 2021-01-25 1224
3404032018070016G 张林 中低收入无房户 曹营小区廉租房 2021-01-06 1200
3404032017070144G 柏华梅 其他家庭 曹营小区廉租房 2021-01-05 1680
3404032020010157G 冯绍英 其他家庭 曹营小区廉租房 2021-01-05 1863
3404032018010198Z 孟乐 中低收入无房户 曹营小区廉租房 2020-12-28 1152
3404032014020043T 姚贝贝 其他家庭 曹营小区廉租房 2020-12-28 1284
3404032017060049G 周娟 中低收入无房户 曹营小区廉租房 2020-12-28 1212
3404032018090007G 陆桂花 较低收入无房户 曹营小区廉租房 2020-12-28 648
3404032017010018G 于淮安 中低收入无房户 曹营小区廉租房 2020-12-23 1284
3404032018070001G 刘多保 中低收入无房户 曹营小区廉租房 2020-12-23 1224
3404032018020134G 王保清 中低收入无房户 曹营小区廉租房 2020-12-22 1152
3404032020020008G 陈红 中低收入无房户 曹营小区廉租房 2020-12-22 1152
3404032014060001Z 俞晓蛟 较低收入无房户 曹营小区廉租房 2020-12-22 643
3404032012010233Z 邱大龙 较低收入无房户 曹营小区廉租房 2020-12-22 643
3404032018040072Z 刘善霞 较低收入有房户 曹营小区廉租房 2020-12-22 606
3404032018020087G 吴振江 较低收入无房户 曹营小区廉租房 2020-12-22 624
3404032020010153G 田丰 其他家庭 曹营小区廉租房 2020-12-21 1933
3404032017020169G 王志永 中低收入无房户 曹营小区廉租房 2020-12-21 1284
3404032012010079Z 孙玲 中低收入无房户 曹营小区廉租房 2020-12-21 1284
3404032015040033Z 周勇 较低收入无房户 曹营小区廉租房 2020-12-18 643
3404032017070142G 邓如英 中低收入无房户 曹营小区廉租房 2020-12-18 1152
3404032019010043G 王怀本 中低收入无房户 曹营小区廉租房 2020-12-01 1426.88
3404032019030139G 孙艳 其他家庭 曹营小区廉租房 2020-11-30 1440.6
申请编号 申请人 null 保障房屋 签订日期 应收租金
3404032011010250T 郑强 低收入无房户 湖滨安置小区配建廉租房项目金色河畔1#楼 2021-04-19 585
3404032011020193Z 曹素珍 低保/最低收入无房户 湖滨安置小区配建廉租房项目金色河畔1#楼 2021-03-26 804
3404032012020091Z 孙春晨 低保/最低收入无房户 湖滨安置小区配建廉租房项目金色河畔1#楼 2021-03-26 804
3404032011040139T 符叶清 低收入无房户 湖滨安置小区配建廉租房项目金色河畔1#楼 2021-03-26 844
3404032010070068T 王大刚 低收入无房户 湖滨安置小区配建廉租房项目金色河畔1#楼 2021-03-26 844
3404032012030090T 王静 低收入无房户 湖滨安置小区配建廉租房项目金色河畔1#楼 2021-02-05 844
3404032011020147T 徐春林 低保/最低收入无房户 湖滨安置小区配建廉租房项目金色河畔1#楼 2021-03-26 824
3404032011010083T 余绍喜 低收入无房户 湖滨安置小区配建廉租房项目金色河畔1#楼 2021-03-03 804
3404032011020380T 朱学芳 低保/最低收入无房户 湖滨安置小区配建廉租房项目金色河畔1#楼 2021-03-03 804
3404032015080003Z 朱永静 低收入无房户 湖滨安置小区配建廉租房项目金色河畔1#楼 2021-03-03 780
3404032012060019Z 赵贺 低收入无房户 湖滨安置小区配建廉租房项目金色河畔1#楼 2021-03-03 2144
3404032011020001Z 张俊叶 低收入有房户 湖滨安置小区配建廉租房项目金色河畔1#楼 2021-03-03 844
3404032011040629Z 程东勤 低保/最低收入无房户 湖滨安置小区配建廉租房项目金色河畔1#楼 2021-02-26 2144
3404032009030013Z 唐相玲 低保/最低收入无房户 湖滨安置小区配建廉租房项目金色河畔1#楼 2021-02-26 844
3404032011020062T 陈淑华 低收入无房户 湖滨安置小区配建廉租房项目金色河畔1#楼 2020-12-01 843
3404032012070193Z 高冬梅 低保/最低收入无房户 湖滨安置小区配建廉租房项目金色河畔1#楼 2021-02-26 844
3404032012070079Z 黄胜 低收入无房户 湖滨安置小区配建廉租房项目金色河畔1#楼 2021-02-26 804
3404032012010403Z 刘玉华 低收入无房户 湖滨安置小区配建廉租房项目金色河畔1#楼 2021-02-26 844
3404032012040097Z 韩玲 低收入无房户 湖滨安置小区配建廉租房项目金色河畔1#楼 2021-02-26 804
3404032011010402T 刘明跃 低收入无房户 湖滨安置小区配建廉租房项目金色河畔1#楼 2021-02-26 844
3404032011020517T 陶素珍 低收入有房户 湖滨安置小区配建廉租房项目金色河畔1#楼 2021-02-26 804
3404032012070094Z 陈晓洁 低收入无房户 湖滨安置小区配建廉租房项目金色河畔1#楼 2021-02-08 804
3404032012070100Z 解广斌 低保/最低收入无房户 湖滨安置小区配建廉租房项目金色河畔1#楼 2021-02-08 843
3404032012060022Z 宫锦地 低保/最低收入无房户 湖滨安置小区配建廉租房项目金色河畔1#楼 2021-02-08 843
3404032012080002Z 徐琴 低保/最低收入无房户 湖滨安置小区配建廉租房项目金色河畔1#楼 2021-02-08 844
3404032012070222Z 王桂连 低收入无房户 湖滨安置小区配建廉租房项目金色河畔1#楼 2021-02-08 844
3404032011010386Z 芦胜利 低收入无房户 湖滨安置小区配建廉租房项目金色河畔1#楼 2021-02-08 682
3404032012010174Z 沈国祥 低保/最低收入无房户 湖滨安置小区配建廉租房项目金色河畔1#楼 2021-02-08 804
3404032011030325T 沈剑 低保/最低收入无房户 湖滨安置小区配建廉租房项目金色河畔1#楼 2021-02-08 804
3404032019010131Z 张孝翠 低收入无房户 湖滨安置小区配建廉租房项目金色河畔1#楼 2021-02-08 780
3404032019030090Z 张丽 低保/最低收入无房户 湖滨安置小区配建廉租房项目金色河畔1#楼 2021-02-08 755
3404032010090010Z 李桂梅 低收入无房户 湖滨安置小区配建廉租房项目金色河畔1#楼 2021-02-07 844
3404032012070176Z 刘刚 低收入无房户 湖滨安置小区配建廉租房项目金色河畔1#楼 2021-02-07 844
3404032012010348Z 芦连柱 低收入无房户 湖滨安置小区配建廉租房项目金色河畔1#楼 2021-02-07 843
3404032012110003Z 范伟伟 低收入无房户 湖滨安置小区配建廉租房项目金色河畔1#楼 2021-02-07 804
3404032011030158T 汪成慧 低收入无房户 湖滨安置小区配建廉租房项目金色河畔1#楼 2021-02-07 804
3404032012010121Z 张作业 低收入无房户 湖滨安置小区配建廉租房项目金色河畔1#楼 2021-02-07 767
3404032018070054Z 段茂英 低收入无房户 湖滨安置小区配建廉租房项目金色河畔1#楼 2021-02-07 817
3404032012020008Z 姚伟 低保/最低收入无房户 湖滨安置小区配建廉租房项目金色河畔1#楼 2021-02-07 804
3404032018010053Z 张红武 低收入无房户 湖滨安置小区配建廉租房项目金色河畔1#楼 2021-02-07 757
3404032013080017Z 田恒发 低保/最低收入无房户 湖滨安置小区配建廉租房项目金色河畔1#楼 2021-02-07 817
3404032011020582T 赵志凤 低收入无房户 湖滨安置小区配建廉租房项目金色河畔1#楼 2021-02-07 804
3404032011020346T 马庆友 低收入有房户 湖滨安置小区配建廉租房项目金色河畔1#楼 2021-02-07 844
3404032011030105T 石蕾 低保/最低收入无房户 湖滨安置小区配建廉租房项目金色河畔1#楼 2021-02-07 804
3404032018040034Z 陶家生 低收入无房户 湖滨安置小区配建廉租房项目金色河畔1#楼 2021-02-05 2251
3404032019100013Z 彭玉珍 低收入无房户 湖滨安置小区配建廉租房项目金色河畔1#楼 2021-02-05 819
3404032012050058Z 刘继玲 低收入无房户 湖滨安置小区配建廉租房项目金色河畔1#楼 2021-02-05 804
3404032019010162T 常乃山 低收入无房户 湖滨安置小区配建廉租房项目金色河畔1#楼 2021-02-05 755
3404032011020507Z 汤富贵 低收入无房户 湖滨安置小区配建廉租房项目金色河畔1#楼 2021-02-05 843
3404032011010674T 沈建强 低保/最低收入无房户 湖滨安置小区配建廉租房项目金色河畔1#楼 2021-02-05 844
3404032012010032Z 周运起 低收入无房户 湖滨安置小区配建廉租房项目金色河畔1#楼 2021-02-05 804
3404032011030382T 白利 低保/最低收入无房户 湖滨安置小区配建廉租房项目金色河畔1#楼 2021-02-05 804
3404032011020353T 尹玉和 低收入无房户 湖滨安置小区配建廉租房项目金色河畔1#楼 2021-02-05 804
3404032011020006Z 魏兵 低收入无房户 湖滨安置小区配建廉租房项目金色河畔1#楼 2021-02-05 804
3404032012020072T 芦怀兵 低保/最低收入无房户 湖滨安置小区配建廉租房项目金色河畔1#楼 2021-02-05 844
3404032012020067Z 何本武 低收入无房户 湖滨安置小区配建廉租房项目金色河畔1#楼 2021-02-05 755
3404032011010200Z 李春明 低保/最低收入无房户 湖滨安置小区配建廉租房项目金色河畔1#楼 2021-02-05 2451
3404032011010714T 芦小四 低收入无房户 湖滨安置小区配建廉租房项目金色河畔1#楼 2021-02-05 843
3404032011020074T 王冬梅 低收入有房户 湖滨安置小区配建廉租房项目金色河畔1#楼 2021-02-05 781
3404032011030060T 段钢厂 低保/最低收入无房户 湖滨安置小区配建廉租房项目金色河畔1#楼 2021-02-05 844
3404032012080011Z 胡玉霞 低收入无房户 湖滨安置小区配建廉租房项目金色河畔1#楼 2021-02-03 804
3404032011030087T 陈小龙 低收入无房户 湖滨安置小区配建廉租房项目金色河畔1#楼 2021-02-02 755
3404032012070225T 徐明军 低保/最低收入无房户 湖滨安置小区配建廉租房项目金色河畔1#楼 2021-02-02 804
3404032012010014Z 秦影 低收入无房户 湖滨安置小区配建廉租房项目金色河畔1#楼 2021-02-02 804
3404032012010291Z 史庭凯 低收入无房户 湖滨安置小区配建廉租房项目金色河畔1#楼 2021-02-03 843
3404032011020282T 胡永利 低保/最低收入无房户 湖滨安置小区配建廉租房项目金色河畔1#楼 2021-02-03 804
3404032014020091Z 王福翠 低保/最低收入无房户 湖滨安置小区配建廉租房项目金色河畔1#楼 2021-02-03 818
3404032011040239T 程军 低收入无房户 湖滨安置小区配建廉租房项目金色河畔1#楼 2021-02-02 804
3404032011020287T 易九平 低收入无房户 湖滨安置小区配建廉租房项目金色河畔1#楼 2021-02-02 844
3404032012010050Z 陈枫 低收入无房户 湖滨安置小区配建廉租房项目金色河畔1#楼 2021-02-02 844
3404032012040076Z 陶友成 低保/最低收入无房户 湖滨安置小区配建廉租房项目金色河畔1#楼 2021-02-02 843
3404032011070240T 谢明跃 低收入有房户 湖滨安置小区配建廉租房项目金色河畔1#楼 2021-02-02 843
3404032011030281Z 李方文 低收入无房户 湖滨安置小区配建廉租房项目金色河畔1#楼 2021-02-02 755
3404032011010545Z 胡圣保 低收入无房户 湖滨安置小区配建廉租房项目金色河畔1#楼 2021-02-02 817
3404032011010310Z 沈淑梅 低保/最低收入无房户 湖滨安置小区配建廉租房项目金色河畔1#楼 2021-02-02 804
3404032011030031Z 樊书桂 低保/最低收入无房户 湖滨安置小区配建廉租房项目金色河畔1#楼 2021-02-01 844
3404032019080016T 潘锦兰 低保/最低收入无房户 湖滨安置小区配建廉租房项目金色河畔1#楼 2021-02-01 767
3404032012030109Z 陈小虎 低保/最低收入无房户 湖滨安置小区配建廉租房项目金色河畔1#楼 2021-02-01 707
3404032011020096T 吴有林 低保/最低收入无房户 湖滨安置小区配建廉租房项目金色河畔1#楼 2021-02-01 804
3404032016020047T 刘瑞花 低保/最低收入无房户 湖滨安置小区配建廉租房项目金色河畔1#楼 2021-01-29 819
3404032011010020T 王志荣 低保/最低收入无房户 湖滨安置小区配建廉租房项目金色河畔1#楼 2021-01-29 844
3404032011020545Z 刘兵 低收入无房户 湖滨安置小区配建廉租房项目金色河畔1#楼 2021-01-29 804
3404032010070020T 吴超 低保/最低收入无房户 湖滨安置小区配建廉租房项目金色河畔1#楼 2021-01-29 843
3404032012060013T 赵志震 低保/最低收入无房户 湖滨安置小区配建廉租房项目金色河畔1#楼 2021-01-29 804
3404032010030057T 杨永杰 低保/最低收入无房户 湖滨安置小区配建廉租房项目金色河畔1#楼 2021-01-29 804
3404032011010325Z 杨云芝 低收入无房户 湖滨安置小区配建廉租房项目金色河畔1#楼 2021-01-29 844
3404032019010147Z 许德祥 低保/最低收入无房户 湖滨安置小区配建廉租房项目金色河畔1#楼 2021-01-29 819
3404032012030027Z 平兆光 低保/最低收入无房户 湖滨安置小区配建廉租房项目金色河畔1#楼 2021-01-29 844
3404032012040034Z 姚宝志 低收入无房户 湖滨安置小区配建廉租房项目金色河畔1#楼 2021-01-29 804
3404032011040485T 王道其 低保/最低收入无房户 湖滨安置小区配建廉租房项目金色河畔1#楼 2021-01-29 844
3404032011070179T 苏多明 低收入无房户 湖滨安置小区配建廉租房项目金色河畔1#楼 2021-01-29 804
3404032011030190T 邵荣俊 低保/最低收入无房户 湖滨安置小区配建廉租房项目金色河畔1#楼 2021-01-29 804
3404032011030090T 王棠 低收入无房户 湖滨安置小区配建廉租房项目金色河畔1#楼 2021-01-28 766
3404032013040033Z 史太玉 低收入有房户 湖滨安置小区配建廉租房项目金色河畔1#楼 2020-12-01 727.5
3404032011010038T 杨文 低收入无房户 湖滨安置小区配建廉租房项目金色河畔1#楼 2021-01-28 843
3404032011020385T 李燕东 低收入无房户 湖滨安置小区配建廉租房项目金色河畔1#楼 2021-01-27 844
3404032011080008T 张甫安 低保/最低收入无房户 湖滨安置小区配建廉租房项目金色河畔1#楼 2021-01-27 844
3404032012010309Z 李仕莲 低收入无房户 湖滨安置小区配建廉租房项目金色河畔1#楼 2020-12-07 824.5
