淮南
安徽建筑大学录取分数线
北京地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 本科批 | 476/37407 |
2024 | 综合 | 本科批 | 495/33354 |
2024 | 综合 | 本科批 | 508/30404 |
2023 | 综合 | 本科批 | 493/33419 |
2023 | 综合 | 本科批 | 501/31601 |
2022 | 综合 | 本科批 | 480/29437 |
2022 | 综合 | 本科批 | 482/29066 |
2021 | 综合 | 本科批 | 458/30484 |
2021 | 综合 | 本科批 | 460/30210 |
2020 | 综合 | 本科批 | 492/28886 |
2020 | 综合 | 本科批 | 497/27983 |
2019 | 理科 | 本科批 | 485/22186 |
2019 | 文科 | 本科批 | 507/7547 |
分享到: